Caractéristiques techniques |
---|
345614 |
---|
Tension | 220 V CA - 240 V CA |
Fréquence réseau | 50 Hz - 60 Hz |
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur) | 210 ° |
Durée de vie de la puce (L70) | > 50000 h |
Rendu des couleurs (CRI) | Ra > 80 |
culot de lampe | G13 |
Forme de l'ampoule | T8 |
345612 |
---|
Tension | 220 V CA - 240 V CA |
Fréquence réseau | 50 Hz - 60 Hz |
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur) | 210 ° |
Durée de vie de la puce (L70) | > 50000 h |
Rendu des couleurs (CRI) | Ra > 80 |
culot de lampe | G13 |
Forme de l'ampoule | T8 |
345613 |
---|
Tension | 220 V CA - 240 V CA |
Fréquence réseau | 50 Hz - 60 Hz |
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur) | 210 ° |
Durée de vie de la puce (L70) | > 50000 h |
Rendu des couleurs (CRI) | Ra > 80 |
culot de lampe | G13 |
Forme de l'ampoule | T8 |