Reitstrümpfe Classic
- gute Passform
- mit verstärktem Fußbereich
- maschinenwaschbar bei 30 °C
Artikel
Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | | Preis |
3228770 | dark navy | 34 - 36 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228771 | dark navy | 37 - 39 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228773 | black | 34 - 36 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228774 | black | 37 - 39 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228775 | black | 40 - 42 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228776 | opal green | 34 - 36 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228778 | opal green | 40 - 42 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228779 | coffee | 34 - 36 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228780 | coffee | 37 - 39 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228781 | coffee | 40 - 42 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228782 | taupe | 34 - 36 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228783 | taupe | 37 - 39 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228784 | taupe | 40 - 42 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228785 | winter sky | 34 - 36 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228786 | winter sky | 37 - 39 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
3228787 | winter sky | 40 - 42 | 1/100 | 1/100 | 5,99 € |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).