Reithose Grip
- extrem elastisch
- aus Softshell-ähnlicher Qualität mit warmer Innenseite
- zwei praktische Handytaschen
- formbeständig, weich und leicht
- klimaregulierend und atmungsaktiv
- Vollbesatz mit Covalliero-Grip
- 4-Wege-elastisch
- maschinenwaschbar bei 30 °C
Artikel
Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | | Preis |
3228689 | dark navy | 36 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228692 | dark navy | 42 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228694 | dark navy | 46 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228695 | black | 32 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228696 | black | 34 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228697 | black | 36 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228698 | black | 38 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228699 | black | 40 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228700 | black | 42 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228701 | black | 44 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228702 | black | 46 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228704 | opal green | 34 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228705 | opal green | 36 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228708 | opal green | 42 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228709 | opal green | 44 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228710 | opal green | 46 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228711 | coffee | 32 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228712 | coffee | 34 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228719 | taupe | 32 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228720 | taupe | 34 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228722 | taupe | 38 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228723 | taupe | 40 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228724 | taupe | 42 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228725 | taupe | 44 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
3228726 | taupe | 46 | 1/20 | 1/20 | 79,99 € |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).