HSW PREMIUM® Kanüle mit Gewindeansatz
- ausgeprägter Bison-Schliff
- aus federhart gezogenem Chrom-Nickel-Edelstahl hergestellt
- sehr dickwandiges Kanülen-Rohr mit hoher Stabilität und extremer Elastizität
- großzügig geformte Metall-Ansätze
- das Kanülen-Rohr ist im Ansatz sicher verankert und gegen Verdrehung gesichert
- die Ansätze sind mit mm- und Gauge-Angaben gestempelt
- die Kanülen werden in einem Klarsicht-Container geliefert
- das Etikett weist die Abmessung nach dem deutschen, englischen und französischen System aus
- das Etikett ist mit Farbcode nach ISO zur schnellen Identifizierung des Durchmessers versehen
Artikel
Art. Nr. | Ø | Länge | VPE | | Preis |
361 | 1 mm | 10 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
362 | 1 mm | 15 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
363 | 1 mm | 20 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
364 | 1,2 mm | 15 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
365 | 1,2 mm | 20 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
366 | 1,2 mm | 25 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
367 | 1,4 mm | 15 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
368 | 1,4 mm | 20 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
369 | 1,4 mm | 25 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3610 | 1,4 mm | 35 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3611 | 1,6 mm | 15 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3612 | 1,6 mm | 20 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3613 | 1,6 mm | 25 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3614 | 1,6 mm | 35 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3615 | 1,8 mm | 15 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3616 | 1,8 mm | 20 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3617 | 1,8 mm | 25 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3618 | 1,8 mm | 35 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3619 | 2 mm | 20 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3620 | 2 mm | 25 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
3621 | 2 mm | 35 mm | 1/10/100 | 1/10/100 | 9,99 € |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).