Hebeband
- mit 2 Endschlaufen
- hervorragende Verwendung in jedem Bereich
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS-geprüft nach: DIN EN 1492-1
Artikel
Art. Nr. | Farbe | Länge | Breite | zul. Zugkraft direkt (WLL) | zul. Zugkraft umgelegt (WLL) | VPE | | Palette | | Preis |
37612 | violett | 2 m | 30 mm | 1000 kg | 2000 kg | 1/30 | 1/30 | 540 PAL | 540 PAL | 7,99 € |
37614 | violett | 4 m | 30 mm | 1000 kg | 2000 kg | 1/30 | 1/30 | 360 PAL | 360 PAL | 11,99 € |
37622 | grün | 2 m | 60 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1/15 | 1/15 | 270 PAL | 270 PAL | 11,99 € |
37624 | grün | 4 m | 60 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1/10 | 1/10 | 180 PAL | 180 PAL | 19,99 € |
37626 | grün | 6 m | 60 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1/10 | 1/10 | 120 PAL | 120 PAL | 25,99 € |
37632 | gelb | 2 m | 90 mm | 3000 kg | 6000 kg | 1/20 | 1/20 | 240 PAL | 240 PAL | 19,99 € |
37634 | gelb | 4 m | 90 mm | 3000 kg | 6000 kg | 1/12 | 1/12 | 216 PAL | 216 PAL | 28,99 € |
37636 | gelb | 6 m | 90 mm | 3000 kg | 6000 kg | 1/8 | 1/8 | 96 PAL | 96 PAL | 35,99 € |
37644 | grau | 4 m | 120 mm | 4000 kg | 8000 kg | 1/6 | 1/6 | 108 PAL | 108 PAL | 39,99 € |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).