Halfter Hippo
- preisgünstige Qualität
- Genickriemen stufenlos verstellbar
- leichtes Öffnen des Kehlriemens durch Karabiner
- rostfreie Beschläge
Artikel
Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | Palette | Preis |
321903 | marine / hellblau | Foal | 1/120 | 1080 PAL | 4,99 € |
3222123 | schwarz | Foal | 1/120 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222129 | marine | Foal | 1/120 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222135 | aubergine | Foal | 1/120 | 1000 PAL | 4,99 € |
325902 | anthrazit / hellgrün | Foal | 1/120 | 1080 PAL | 4,99 € |
328260 | bordeaux / beige | Foal | 1/120 | | 4,99 € |
321913 | marine / hellblau | Shetty | 1/120 | 1080 PAL | 4,99 € |
3222124 | schwarz | Shetty | 1/120 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222130 | marine | Shetty | 1/120 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222136 | aubergine | Shetty | 1/120 | 1000 PAL | 4,99 € |
325904 | anthrazit / hellgrün | Shetty | 1/120 | 1080 PAL | 4,99 € |
328259 | bordeaux / beige | Shetty | 1/120 | | 4,99 € |
321923 | marine / hellblau | Pony | 1/100 | 900 PAL | 4,99 € |
3222125 | schwarz | Pony | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222131 | marine | Pony | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222137 | aubergine | Pony | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
325906 | anthrazit / hellgrün | Pony | 1/100 | 900 PAL | 4,99 € |
328243 | bordeaux / beige | Pony | 1/100 | 900 PAL | 4,99 € |
321933 | marine / hellblau | Cob | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222126 | schwarz | Cob | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222132 | marine | Cob | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222138 | aubergine | Cob | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
325908 | anthrazit / hellgrün | Cob | 1/100 | 900 PAL | 4,99 € |
328244 | bordeaux / beige | Cob | 1/100 | 900 PAL | 4,99 € |
321943 | marine / hellblau | Full | 1/100 | 900 PAL | 4,99 € |
3222127 | schwarz | Full | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222133 | marine | Full | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222139 | aubergine | Full | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
325910 | anthrazit / hellgrün | Full | 1/100 | 900 PAL | 4,99 € |
328245 | bordeaux / beige | Full | 1/100 | 900 PAL | 4,99 € |
3222128 | schwarz | XFull | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222134 | marine | XFull | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
3222140 | aubergine | XFull | 1/100 | 1000 PAL | 4,99 € |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).