Halfter Hippo
- preisgünstige Qualität
- Genickriemen stufenlos verstellbar
- leichtes Öffnen des Kehlriemens durch Karabiner
- rostfreie Beschläge
Artikel
Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | | Palette | | Preis | |
321903 | marine / hellblau | Foal | 1/120 | 1/120 | 1080 PAL | 1080 PAL | 4,99 € | |
3222123 | schwarz | Foal | 1/120 | 1/120 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222129 | marine | Foal | 1/120 | 1/120 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222135 | aubergine | Foal | 1/120 | 1/120 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3230422 | blau | Foal | 1/120 | 1/120 | | | 4,99 € | NEW |
3230428 | orange | Foal | 1/120 | 1/120 | | | 4,99 € | NEW |
3230434 | pink | Foal | 1/120 | 1/120 | | | 4,99 € | NEW |
325902 | anthrazit / hellgrün | Foal | 1/120 | 1/120 | 1080 PAL | 1080 PAL | 4,99 € | |
328260 | bordeaux / beige | Foal | 1/120 | 1/120 | | | 4,99 € | |
321913 | marine / hellblau | Shetty | 1/120 | 1/120 | 1080 PAL | 1080 PAL | 4,99 € | |
3222124 | schwarz | Shetty | 1/120 | 1/120 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222130 | marine | Shetty | 1/120 | 1/120 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222136 | aubergine | Shetty | 1/120 | 1/120 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3230423 | blau | Shetty | 1/120 | 1/120 | | | 4,99 € | NEW |
3230429 | orange | Shetty | 1/120 | 1/120 | | | 4,99 € | NEW |
3230435 | pink | Shetty | 1/120 | 1/120 | | | 4,99 € | NEW |
325904 | anthrazit / hellgrün | Shetty | 1/120 | 1/120 | 1080 PAL | 1080 PAL | 4,99 € | |
328259 | bordeaux / beige | Shetty | 1/120 | 1/120 | | | 4,99 € | |
321923 | marine / hellblau | Pony | 1/100 | 1/100 | 900 PAL | 900 PAL | 4,99 € | |
3222125 | schwarz | Pony | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222131 | marine | Pony | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222137 | aubergine | Pony | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3230424 | blau | Pony | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
3230430 | orange | Pony | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
3230436 | pink | Pony | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
325906 | anthrazit / hellgrün | Pony | 1/100 | 1/100 | 900 PAL | 900 PAL | 4,99 € | |
328243 | bordeaux / beige | Pony | 1/100 | 1/100 | 900 PAL | 900 PAL | 4,99 € | |
321933 | marine / hellblau | Cob | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222126 | schwarz | Cob | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222132 | marine | Cob | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222138 | aubergine | Cob | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3230425 | blau | Cob | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
3230431 | orange | Cob | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
3230437 | pink | Cob | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
325908 | anthrazit / hellgrün | Cob | 1/100 | 1/100 | 900 PAL | 900 PAL | 4,99 € | |
328244 | bordeaux / beige | Cob | 1/100 | 1/100 | 900 PAL | 900 PAL | 4,99 € | |
321943 | marine / hellblau | Full | 1/100 | 1/100 | 900 PAL | 900 PAL | 4,99 € | |
3222127 | schwarz | Full | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222133 | marine | Full | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222139 | aubergine | Full | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3230426 | blau | Full | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
3230432 | orange | Full | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
3230438 | pink | Full | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
325910 | anthrazit / hellgrün | Full | 1/100 | 1/100 | 900 PAL | 900 PAL | 4,99 € | |
328245 | bordeaux / beige | Full | 1/100 | 1/100 | 900 PAL | 900 PAL | 4,99 € | |
3222128 | schwarz | XFull | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222134 | marine | XFull | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3222140 | aubergine | XFull | 1/100 | 1/100 | 1000 PAL | 1000 PAL | 4,99 € | |
3230427 | blau | XFull | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
3230433 | orange | XFull | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
3230439 | pink | XFull | 1/100 | 1/100 | | | 4,99 € | NEW |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).