Bekina Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Solidgrip
- aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC
- dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel
- mehr Komfort: extra breite und hohe Passform
- mehr Sicherheit: höhere Stahlkappe und bewährte Stahlsohle
- rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle
- gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig
- gute Wärmeisolierung und Kälteisolierung bis -30 °C
- Auslieferung mit schockabsorbierendem 2-Schicht-Fußbett
Artikel
Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | | Palette | | Preis |
3485 | olivgrün | 36 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3486 | olivgrün | 37 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3487 | olivgrün | 38 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3488 | olivgrün | 39 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3489 | olivgrün | 40 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3490 | olivgrün | 41 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3491 | olivgrün | 42 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3492 | olivgrün | 43 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3493 | olivgrün | 44 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3494 | olivgrün | 45 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3495 | olivgrün | 46 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3496 | olivgrün | 47 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3497 | olivgrün | 48 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
3498 | olivgrün | 49 | 1/5 | 1/5 | 80 PAL | 80 PAL | 83,99 € |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).