| Anforderung | Grundlage | Verfahren | Grenzwert |
---|
| Verpackungsmaterial | | | |
---|
| Konzentration von Schwermetallen in Verpackungen | 94/62/EC | Gesamte lösbare Menge, ICP/MS | 100 mg/kg in Summe aus Pb, Cd, Hg, CrVI |
---|
| Chemische Analyse | | | |
---|
| Azofarbstoffe | EG 1907/2006 Anhang XVII | EN 14362-1 ISO 17234-1 | 30 mg/kg |
---|
| Karzinogene Farbstoffe (Synthetische Fasern) | §30 LFGB | Gemäß DIN 54231 | 5mg/l |
---|
| Allergenisierende- und Sensibilisierende Dispersionsfarbstoffe + Disp. Gelb 23 | EC 1907/2006 Anhang XVII §30 LFGB | DIN 54231 | 3,3 mg/l (50 mg/kg) |
---|
| Cadmium, Gesamtgehalt | EG 1907/2006 Anhang XVII | DIN EN 16711-1 | 100 mg/kg |
---|
| Blei, Gesamtgehalt | EG 1907/2006 Anhang XVII | DIN EN 16711-1 | 100 mg/kg |
---|
| Chromium VI, extrahierbar | EG 1907/2006 Anhang XVII | DIN EN ISO 17075-1 or -2 | < 3mg/kg |
---|
| Penta-, Tetra-, Trichlorophenol | EU 2019/1021 ChemVerbotsVO | ASE- oder KOH- Extraktion mit organischem Lösungsmittel nach §64 LFGB B 82.02-08 (modifiziert), EN ISO 17070
| 5 mg/kg |
---|
| Formaldehyd | EC 1907/2006 Anhang XVII | DIN EN ISO 14184-1 DIN EN ISO 17226-2 | 75 mg/kg |
---|
| Phthalate gemäß ECHA Kandidatenliste | EC 1907/2006 Anhang XVII & XIV, SVHC | DIN EN ISO 14389, extraction with organic solvent / GC- or LC-MS analysis | 0,1% |
---|
| Kurzkettige Chlorparaffine (SCCP) (Nur für Hauptmaterialien) | EU 2019/1021 | DIN EN ISO 18219 (modified) | 1000 mg/kg |
---|
| Nickellässigkeit (Metalle mit direktem Hautkontakt) | EC 1907/2006 Anhang XVII | EN 1811 | 0,5 μg/cm²/Woche |
---|
| PAK (Für Hauptbestandteile aus Kunststoff) | EG 1907/2006 Anhang XVII | Extraktion mit Toluen / GC-MS (AfPS GS 2019 PAH) | 1 mg/kg je PAH (gem. AfPS GS 2019 PAH); 10 mg/kg gesamt |
---|
| APEO (NPEO and OPEO) | EG 1907/2006 Anhang XVII | EN ISO 18254-1, verwende LC/MS oder LC/MS/MS
| 100 mg/kg |
---|
| Perfluorooctansulfonat (PFOS) veredelte oder beschichtete Materialien
| EU 2019/1021
| EN 23702-1 | 1µg/m2
|
---|
| Perfluorooctanische Säure (PFOA) und Salze veredelte oder beschichtete Materialien | EU 2019/1021 | EN 23702-1
| 25 ppb |
---|
| Perfluorooctanische Säure (PFOA) veredelte oder beschichtete Materialien | EU 2019/1021 | EN 23702-1 | 1000 ppb |
---|
| Geruch | Interne Qualitätsanforderung
| SNV 195651 | Stufe < 3 |
---|
| Dimethylfumarat | EC 1907/2006 Anhang XVII | Textilien: EN 17130 Andere: CEN ISO/TS 16186 | 0,1 mg/kg |
---|
| Extrahierbare Schwermetalle (Textilien) | EC 1907/2006 Anhang XVII Interne Qualitätsanforderung | EN 16711-2 Extraktion durch Verdunsten | Arsen: 1 mg/kg Beli: 1 mg/kg Cadmium: 1 mg/kg Chrom VI: 1mg/kg
|
---|
| Chlorinated organic carrier (coloured synthetic fibres) | EC 1907/2006 Anhang XVII internal quality requirement | EN 17137 | 1 mg/kg
|
---|
| N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) | EC 1907/2006 Anhang XVII & SVHC | EN 17131 | 1000 mg/kg |
---|
| N,N-Dimethylacetamid (DMAC) | EC 1907/2006 Anhang XVII & SVHC EN 17131
| EN 17131 | 1000 mg/kg |
---|